
Det här är vår sparkalkyl där du kan räkna ut hur mycket du kan tjäna på att sätta in någon form av värmepump. Det visar sig snabbt att det är en mycket god affär att sätta in en sådan. Siffrorna är generella och för en exaktare beräkning bör ni ta kontakt med en av våra säljare.
Luftvärme
| Hustyp | Nuvarande energikonsumtion (kWh) | Besparing förbrukning (kWh) | Förtjänst/år (elpris = 1,44 kr/kWh) |
|---|---|---|---|
| Litet hus | 10 000 kWh | 5 500 kWh | 7 920 kr |
| Lite större hus | 15 000 kWh | 8 250 kWh | 11 880 kr |
| Mellanstort hus | 20 000 kWh | 10 000 kWh | 14 440 kr |
| Stort hus | 25 000 kWh | 11 250 kWh | 16 200 kr |
| Väldigt stort hus | 30 000 kWh | 13 500 kWh | 19 440 kr |
Läs mer om våra luftvärmepumpar
Luftvatten
| Hustyp | Nuvarande energikonsumtion (kWh) | Besparing förbrukning (kWh) | Förtjänst/år (elpris = 1,44 kr/kWh) |
|---|---|---|---|
| Litet hus | 10 000 kWh | 6 500 kWh | 9 360 kr |
| Lite större hus | 15 000 kWh | 9 750 kWh | 14 040 kr |
| Mellanstort hus | 20 000 kWh | 13 000 kWh | 18 720 kr |
| Stort hus | 25 000 kWh | 16 250 kWh | 23 400 kr |
| Väldigt stort hus | 30 000 kWh | 19 500 kWh | 28 080 kr |
Läs mer om våra luftvatten värmepumpar
Bergvärme
| Hustyp | Nuvarande energikonsumtion (kWh) | Besparing förbrukning (kWh) | Förtjänst/år (elpris = 1,44 kr/kWh) |
|---|---|---|---|
| Litet hus | 10 000 kWh | 7 400 kWh | 10 656 kr |
| Lite större hus | 15 000 kWh | 11 100 kWh | 15 984 kr |
| Mellanstort hus | 20 000 kWh | 14 800 kWh | 21 312 kr |
| Stort hus | 25 000 kWh | 18 500 kWh | 26 640 kr |
| Väldigt stort hus | 30 000 kWh | 22 200 kWh | 31 968 kr |
Läs mer om våra bergvärmepumpar
Kontakta oss:
Har du svårt att bestämma dig gällande vilken lösning som skulle lämpa sig för just dina förutsättningar och din fastighet?
I så fall är du inte ensam. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Vi har lång erfarenhet inom området och plockar fram den bästa lösningen för dig! Du tjänar på att prata med oss!
Kontakta oss